I Giochi Top di Rodeoslot
Migliori Giochi

Royal Xmass 2

Big Bamboo

Mummyland Treasures

Book of Ra

Starlight Princess Super Scatter
Casinò Live

Mega Wheel

Lightning Storm Live

Crazy Pachinko Live

Wheel of Fortune

Sweet Bonanza Candyland
Roulette

American Roulette

Roulette Advanced

Lucky 6 Roulette

Xxxtreme Lightning Roulette

Lightning Roulette
Offerte Speciali
125% + 75 Spins
Bonus Primo Deposito
Deposito min: €20, Fino a: €750, Wager: x35
Code:
K2W4D
€750 + 75 Free Spins
Bonus 2° Versamento
Min. dep: €20, Importo max: €750, Rollover: x35
Code:
KB3CL
125% + 100 Free Spins
Terza Ricarica
Ricarica minima: €30, Fino a: €500, Rollover: x30
Code:
MEXXG
100% fino a €1.000
Ricarica Settimanale
Ricarica minima: €30, Max bonus: €1.000, Requisiti: x30
Code:
9KEHY
€750 + 75 FS
Ricarica Weekend
Min. dep: €20, Fino a: €750, Wager: x35
Code:
XAZY9
15% Cashback
Cashback Settimanale
Max bonus: €1.000, Rollover: x5
Code:
T5CXB
€500 + 50 Spins
Weekly Reload
Deposito min: €20, Max bonus: €500, Rollover: x30
Code:
RSFTH
€1.000 + 75 Giri Gratis
Ricarica Weekend
Deposito min: €20, Max bonus: €1.000, Wager: x35
Code:
L6E7T
Caratteristiche di Rodeoslot
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 10500 |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2200 |
| Telefono | +393122799465 |
| Tipi di giochi | Keno, Scommesse, Bingo, Baccarat, Giochi dal vivo, Giochi crash, Craps e dadi, Blackjack, Giochi con jackpot, Gratta e vinci, Roulette, Slot, Game Shows, Scommesse eSports, Video poker |
| Numero di giochi | 4610+ |
| Lingue di supporto | EN, IT, DE, ES, FR |
| Velocità di prelievo | Massimo 24 ore |
| Licenza | GCB-2025-8264 |
| Numero di fornitori | 140+ |
| Prelievo minimo | 45 EURO |
| [email protected] | |
| Lingue del sito | GR, NO, FI, DE, FR, IT, ES, EN, PT, PL, HU |
| App | Android, iOS |
| Anno di fondazione | 2025 |
| Proprietario | Rodeoslot Limited |
| Valute | EUR, USD, NOK, NZD, CHF, AUD, CAD |
| Metodi di pagamento | Neteller, Visa, MiFinity, Skrill, Maestro, Rapid Transfer, PayPal, Neosurf, Google Pay, Jeton, PostePay, Revolut |
| Deposito minimo | EURO 35 |
| Criptovalute | BTC, ETH, DOGE, USDC, SOL, USDT, XRP, BNB, e altri |
| Piattaforme | Mobile, Web, PC |
| Limiti di prelievo (Mese) | 46100 |
Gestisci il Tuo Denaro
| Metodo di Pagamento | Limiti | Velocità | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Maestro | €20 - €3.500 | In pochi secondi | Zero commissioni |
| Mastercard | €10 - €1.500 | Immediato | 0% |
| Visa | €20 - €4.000 | Immediato | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €10 - €1.500 | 1-3 giorni lavorativi | Variabile |
| Trustly | €10 - €4.500 | Istantaneo dopo conferma | Gratis |
| Rapid Transfer | €20 - €4.500 | Tempo reale | Senza costi |
| Skrill | €10 - €2.000 | Istantaneo | Bassa |
| Google Pay | €10 - €3.500 | Subito | Zero commissioni |
| MiFinity | €20 - €1.000 | Immediato | Minima |
| PayPal | €20 - €4.000 | Istantaneo dopo conferma | Ridotta |
| Cashlib | €20 - €2.000 | In pochi secondi | 0% |
| PlayID | €20 - €4.500 | In pochi secondi | Zero commissioni |
| Satispay | €20 - €1.500 | Istantaneo | 0% |
| Ethereum | €20 - €7.000 | Pochi minuti | Gas fee (ETH) |
| Tether (ERC20) | €20 - €8.000 | Pochi minuti | Costo blockchain |
| Opzione | Limiti Min/Max | Velocità | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Visa | €20 – €6.000 | 1-3 giorni lavorativi | Gratis |
| Mastercard | €60 – €6.500 | Entro 5 giorni lavorativi | Zero commissioni |
| Bonifico Bancario | €30 – €7.500 | 2-5 giorni lavorativi | Possibili costi bancari |
| Rapid Transfer | €20 – €2.500 | 2-5 giorni | Nessuna |
| Trustly | €70 – €9.500 | Entro 5 giorni lavorativi | Zero commissioni |
| PayPal | €70 – €6.500 | Istantaneo | Bassa |
| Skrill | €30 – €8.000 | 1-2 giorni lavorativi | Bassa |
| MiFinity | €30 – €6.500 | 0-24 ore | Minima |
| PlayID | €60 – €9.000 | 3-7 giorni lavorativi | 0% |
| Satispay | €30 – €6.500 | Fino a 3 giorni | Zero commissioni |
| Ethereum | €20 – €6.000 | Entro 1 ora | Commissione di rete |
| Tether (ERC20) | €20 – €5.500 | Entro 1 ora | Fee di rete |









